Инструменты и предметы
в данном разделе вы встретите инструменты, броню, предметы и их характеристики.
Инструменты
⛏️Кирки
Кирка - это важная часть игры каждого игрока, но и тут есть свои плюсы и минусы.
Для прокачки копания, копайте руды, камень, подземный сланец и т.д
Характеристики:
| Название | Требуемый уровень | Скорость добычи |
|---|---|---|
| 1 | +1 | |
| 1 | +3 | |
| 10 | +5 | |
| 10 | +5 | |
| 20 | +7 | |
| 30 (Требуеться класс Шахтёр) | +9 | |
| 40 (Требуеться класс Шахтёр) | +11 | |
| 50 (Требуеться класс Шахтёр) | +13 |
⚔️ Мечи
Меч --- основной инструмент для боя с мобами и игроками.
Для прокачки атак, сражайтесь с монстрами
Характеристики:
| Название | Требуемый уровень | Атака | Особенности |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | --- | |
| 1 | +3 | --- | |
| 10 | +4 | --- | |
| 10 | +4 | --- | |
| 20 | +5 | --- | |
| 30 | +6 | Требуется класс Танк/Воин | |
| 35 | +6 | Требуется класс Танк/Воин | |
| 35 | +6 | Требуется класс Танк/Воин | |
| 60 | +8 | Требуется класс вор | |
| 60 | +8 | Требуется класс вор | |
| 35 | +6 | Требуется класс вор | |
| 40 | +7 | Требуется класс Танк/Воин | |
| 50 | +8 | Требуется класс Танк/Воин | |
| 45 | +8 | --- | |
| 35 | +9 | Требуется класс Танк/Воин | |
| 35 | +7 | Требуется класс Воин |
🪓Топоры
Характеристики:
| Название | Требуемый уровень | Скорость рубки |
|---|---|---|
| 1 | +1 | |
| 1 | +3 | |
| 10 | +5 | |
| 10 | +5 | |
| 20 | +7 | |
| 30 (Требуеться класс Фермер) | +9 | |
| 40 (Требуеться класс Фермер) | +11 | |
| 50 (Требуеться класс Фермер) | +13 |
🔨Мотыги
Характеристики:
| Название | Требуемый уровень | Скорость сбора |
|---|---|---|
| 1 | +1 | |
| 1 | +3 | |
| 10 | +5 | |
| 10 | +5 | |
| 20 | +7 | |
| 30 (Требуеться класс Фермер) | +9 | |
| 40 (Требуеться класс Фермер) | +11 | |
| 50 (Требуеться класс Фермер) | +13 |
Лопаты
Характеристики:
| Название | Требуемый уровень | Скорость копки |
|---|---|---|
| 1 | +1 | |
| 1 | +3 | |
| 10 | +5 | |
| 10 | +5 | |
| 20 | +7 | |
| 30 (Требуеться класс Фермер) | +9 | |
| 40 (Требуеться класс Фермер) | +11 | |
| 50 (Требуеться класс Фермер) | +13 |
🔮Посохи
Магическое оружие, требующее уровень молитвы для использования. Для всех посохов требуеться класс мага
Характеристики:
| Название | Требуемый уровень | Особенности |
|---|---|---|
| --- | Из него создаються другие посохи | |
| 1 | Стартовый посох | |
| 50 | Заберает сердечки и хилит | |
| 60 | Огненная магия | |
| 60 | Ледяная магия | |
| 60 | Молнии |
Броня
🛡️Ботинки
Характеристики:
| Название | Требуемый уровень | Защита |
|---|---|---|
| 1 | +1 | |
| 10 | +2 | |
| 20 | +3 | |
| 30 | +4 | |
| 40 | +5 | |
| 40 | +5 | |
| 50 | +6 | |
| 50 | +7 | |
| 10 | +3 | |
| 15 (уровень магии) | +2 | |
| 40 (уровень магии) | +3 | |
| 70 (уровень магии) | +4 | |
| 60 | +4 | |
| 60 | +4 | |
| 60 | +4 | |
| 45 | +5 | |
| 50 | +6 |
🛡️Шлемы
Характеристики:
| Название | Требуемый уровень | Защита |
|---|---|---|
| 1 | +1 | |
| 10 | +2 | |
| 20 | +3 | |
| 30 | +4 | |
| 40 | +5 | |
| 40 | +6 | |
| 50 | +6 | |
| 50 | +7 | |
| 10 | +3 | |
| 60 | +6 | |
| 60 | +6 | |
| 60 | +6 | |
| 45 | +5 | |
| 50 | +6 |
🛡️Нагрудники
Характеристики:
| Название | Требуемый уровень | Защита |
|---|---|---|
| 1 | +2 | |
| 10 | +4 | |
| 20 | +6 | |
| 30 | +8 | |
| 40 | +10 | |
| 50 | +12 | |
| 60 | +14 | |
| 10 | +5 | |
| 15 (уровень магии) | +4 | |
| 40 (уровень магии) | +6 | |
| 70 (уровень магии) | +8 | |
| 60 | +9 | |
| 60 | +9 | |
| 60 | +9 | |
| 45 | +8 | |
| 35 | +9 |
🛡️Поножи
Характеристики:
| Название | Требуемый уровень | Защита |
|---|---|---|
| 1 | +2 | |
| 10 | +3 | |
| 20 | +4 | |
| 30 | +5 | |
| 40 | +6 | |
| 40 | +7 | |
| 50 | +7 | |
| 50 | +8 | |
| 10 | +4 | |
| 15 (уровень магии) | +3 | |
| 40 (уровень магии) | +4 | |
| 70 (уровень магии) | +6 | |
| 60 | +7 | |
| 60 | +7 | |
| 60 | +7 | |
| 45 | +6 | |
| 35 | +7 |
Руды и слитки
⛏️Руды
| Название | Описание |
|---|---|
| Базовая руда | |
| Базовая руда | |
| Прочная руда | |
| Редкая руда | |
| Руда высшего уровня | |
| Элементальная руда | |
| Элементальная руда | |
| Элементальная руда |
💎Самоцветы
| Название | Тип |
|---|---|
| Полудрагоценный | |
| Полудрагоценный | |
| Драгоценный | |
| Драгоценный | |
| Драгоценный | |
| Драгоценный | |
| Драгоценный |
🔨Слитки
| Название | Получение |
|---|---|
| Переплавка медной руды | |
| Переплавка железной руды | |
| Сплав | |
| Сплав | |
| Переплавка мифриловой руды | |
| Переплавка адамантитовой руды | |
| Переплавка рунной руды | |
| Переплавка ледяной руды | |
| Переплавка грозовой руды | |
| Переплавка огненной руды | |
| Особая выплавка | |
| Драгоценный металл | |
| Огранка | |
| Огранка |
Материалы боссов
| Название | Источник | Применение |
|---|---|---|
| Дрейк | Крафт, ритуалы | |
| Дрейк | Крафт оружия | |
| Тень | Молитвы, крафт | |
| Королева Пауков | Крафт Паучьего меча | |
| Пауки | Призыв | |
| Пир | Крафт огненного оружия | |
| Глацис | Крафт ледяного оружия | |
| Гальва | Крафт грозового оружия | |
| Лесной Дух | Крафт друидских предметов | |
| Лесной Дух | Аксессуар | |
| Древний | Алхимия | |
| Вервольф | Крафт | |
| Пауки | Алхимия | |
| Караб | Еда | |
| Крафт | Еда | |
| Крафт | Ездовые животные |
Магические предметы
📖Книги заклинаний
Требуют 25 уровень молитвы для использования.
| Название | Стихия |
|---|---|
| Лёд | |
| Огонь | |
| Гром | |
| Для создания других томов | |
| Лечение | |
| Природа |
📜Свитки
| Название | Требование | Эффект |
|---|---|---|
| --- | Для создания других свитков | |
| Магия 10 | Огненный эффект | |
| Магия 10 | Ледяной эффект | |
| Магия 10 | Грозовой эффект | |
| Магия 10 | Некротический эффект |
🔷Руны
| Название | Применение |
|---|---|
| Основа для крафта | |
| Огненные чары | |
| Ледяные чары | |
| Светлые чары | |
| Природные чары |
✨Эссенции
| Название | Источник |
|---|---|
| Природные существа | |
| Светлые существа | |
| Ледяные существа | |
| Огненные существа |
Еда
| Название | Тип | Эффект |
|---|---|---|
| Сырое | Мало насыщает | |
| Приготовленное | Хорошо насыщает | |
| Фрукт | Восстанавливает ману | |
| Трава | Лечебный эффект | |
| Корень | Сопротивление огню | |
| Напиток | Временное усиление | |
| Напиток | Восстановление здоровья | |
| Напиток | Восстановление маны | |
| Напиток | Редкий эффект | |
| Контейнер | Для напитков |
Крылья
| Название | Тип |
|---|---|
| Виверна | |
| Виверна | |
| Виверна | |
| Виверна | |
| Виверна | |
| Пегас | |
| Пегас | |
| Пегас | |
| Грифон |
Аксессуары
Ожерелья
| Название | Материал |
|---|---|
| Опал | |
| Нефрит | |
| Сапфир | |
| Изумруд | |
| Рубин | |
| Алмаз |
Воровство
| Название | Тип |
|---|---|
| Шлем | |
| Нагрудник | |
| Поножи | |
| Ботинки | |
| Инструмент | |
| Ключ |
Молитвы
| Название | Тип |
|---|---|
| Останки | |
| Останки | |
| Останки | |
| Останки | |
| Останки | |
| Останки | |
| Останки | |
| Останки | |
| Останки | |
| Редкий | |
| Книга | |
| Книга | |
| Алтарь |
Dracolyte Инструменты
Кирки
| Название | Стихия |
|---|---|
| Лёд | |
| Молния | |
| Огонь |
Топоры
| Название | Стихия |
|---|---|
| Лёд | |
| Молния | |
| Огонь |
Лопаты
| Название | Стихия |
|---|---|
| Лёд | |
| Молния | |
| Огонь |
Элементальное Оружие
Длинные мечи (Танк)
| Название | Стихия |
|---|---|
| Лёд | |
| Молния | |
| Огонь |
Драконие Мечи (Воин)
| Название | Стихия |
|---|---|
| Лёд | |
| Молния | |
| Огонь |
Кинжалы (Вор)
| Название | Стихия |
|---|---|
| Яд | |
| Лёд | |
| Молния | |
| Огонь | |
| Бездна | |
| Огонь+ |
Зельеварение
Травы
| Название | Тип |
|---|---|
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Очищенная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная | |
| Грязная |